| Участник | Место | Учебное заведение | Класс | Область, край, республика | Куратор |
|---|---|---|---|---|---|
| Абдуллина Амелия Рустамовна | 1 | МАОУ СОШ 1 | 1а | Тюменская область | Кирш Ольга Вениаминовна |
| Абышев Андрей Денисович | 1 | МАОУ СОШ 1 | 1а | Тюменская область | Кирш Ольга Вениаминовна |
| Алиханян Мане | 1 | МАОУ Шороховская СОШ | 1 | Тюменская область | Рязанцева Елена Андреевна |
| Бикбулатова Диана Салаватовна | 1 | МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства №10" | 1 Г | Псковская область | Андрианова Елена Вячеславовна |
| Брагин Михаил Сергеевич | 1 | МБОУ СО школа п. Уральский | 1 Б | Пермский край | Брагина Надежда Александровна |
| Видяева Валерия Владиславовна | 1 | МБОУ СОШ № 2 | 2 класс | Республика Саха (Якутия) | Шабанова Валентина Сергеевна |
| Власова Мария Михайловна | 1 | КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска | 1 "Б" | Кировская область | Лусникова Елена Геннадьевна |
| Гаврилова Есения Павловна | 1 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 9» г.Канаш | 1 Б | Чувашская Республика - Чувашия | Емелина Анастасия Сергеевна |
| Галкина Елизавета Алексеевна | 1 | МБОУ ПСОШ №3 | 2 В | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Годовиченко Артем Александрович | 1 | МАОУ СОШ 1 | 1а | Тюменская область | Кирш Ольга Вениаминовна |
| Гольдберг Александра Вадимовна | 1 | МБОУ Гимназия №71 г. Кемерово | 1 | Кемеровская область | Чудинова Елена Владимировна |
| Горохов Александр Даниилович | 1 | МБОУ ПСОШ №3 | 1 А | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Грибанова Полина Сергеевна | 1 | МАОУ СОШ № 21 г.Балаково Саратовская область | 2Б | Саратовская область | Злобина Ольга Анатольевна |
| Гришаева Дарья Кирилловна | 1 | МБОУ "Гимназия №9" | 2 "Б" | Республика Крым | Томилова Ирина Геннадьевна |
| Данилова Полина Александровна | 1 | МБОУ СОШ № 16 г. Еманжелинск, Челябинской Области | 2 "а" класс | Челябинская область | Саврукова Маргарита Альфовна |
| Дресвянников Виталий Александрович | 1 | МАОУ "СОШ №3" | 1"Б" | Свердловская область | Дресвянникова Елена Валентиновна |
| Дубянская Ксения Александровна | 1 | ГБОУ СОШ 37 | 2-В | Севастополь | Тиманюк Наталья Васильевна |
| Ефанова София Александровна | 1 | МАОУ НОШ № 43 | 2 класс | Свердловская область | Саламатова Галина Ивановна |
| Жуков Максим | 1 | МОУ СОШ №18 | 2 "В" | Ярославская область | Исак Ирина Сергеевна |
| Запруднова Дарья Артемовна | 1 | Средняя школа 17 | 1в | Вологодская область | Бубнова Галина Юрьевна |
| Иванова Анна | 1 | МБОУ "Гимназия # 83 | 1А | Удмуртская Республика | Бакаева Оксана Александровна |
| Иванова Виктория Сергеевна | 1 | МАОУ СОШ 1 | 1а | Тюменская область | Кирш Ольга Вениаминовна |
| Ившина Милана | 1 | МБОУ "Гимназия # 83 | 1А | Удмуртская Республика | Бакаева Оксана Александровна |
| Игнатов Фёдор Михайлович | 1 | МКОУ СОШ С УИОП № 10 | 2 "а" | Кировская область | Князева Юлия Александровна |
| Идиатуллин Тимур | 1 | МБОУ "Гимназия # 83 | 1А | Удмуртская Республика | Бакаева Оксана Александровна |
| Казымов Егор Михайлович | 1 | МБОУ ПСОШ №3 | 1 А | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Карманова Юлия | 1 | МОУ "СОШ №11" | 2а | Республика Коми | Данилова Ирина Евгеньевна |
| Касыймова Анастасия Максимовна | 1 | МБОУ ПСОШ №3 | 1 А | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Кийко Артем Валерьевич | 1 | МАОУ СОШ 1 | 1а | Тюменская область | Кирш Ольга Вениаминовна |
| Кладовиков Михаил | 1 | МАОУ Шороховская СОШ | 1 | Тюменская область | Рязанцева Елена Андреевна |
| Комиссаров Роман Алексеевич | 1 | Начальная общеобразовательная школа № 7 имени В. И. Ефремовой | 2 в | Республика Коми | |
| Коробейникова Мария | 1 | МБОУ "Гимназия # 83 | 1А | Удмуртская Республика | Бакаева Оксана Александровна |
| Корякин Арсений Сергеевич | 1 | МБОУ ПСОШ №3 | 2 В | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Корякина Дарья Викторовна | 1 | МАОУ "СОШ №111" , г. Пермь, Пермский край | 1" М" класс | Пермский край | Безматерных Ирина Германовна |
| Корякина Полина Сергеевна | 1 | МБОУ ПСОШ №3 | 1 А | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Кулепина Полина Семеновна | 1 | Гимназия 196 | 2 Б | Санкт-Петербург | Бучиц Ольга Викторовна |
| Липатов Артём | 1 | ГБОУ СОШ " Образовательный центр " пос. Серноводск | 1 а | Самарская область | Визгалина Ольга Вениаминовна |
| Липатова Марина Ильинична | 1 | МОУ СОШ № 1 г. Питкяранта | 1 Б | Республика Карелия | Липатова Анна Алексеевна |
| Лупинос Дмитрий Владимирович | 1 | МБОУ "Черлакская СОШ № 1" | 2В | Омская область | |
| Морозов Андрей | 1 | МБОУ "Средняя школа №22 с углубленным изучением иностранных языков имени Василия Тезетева", г. Ульяновск | 1 В | Ульяновская область | Егорова Зульфия Ахтямовна |
| Низамутдинов Рамир | 1 | МОУ "Кусинская СОШ" Киришского р-на Ленинградской обл. | 2 | Ленинградская область | Картошкина Светлана Викторовна |
| Никулина Анастасия | 1 | МБОУ "Гимназия # 83 | 1А | Удмуртская Республика | Бакаева Оксана Александровна |
| Нифантова Милана Андреевна | 1 | МБОУ "Кадуйская средняя школа" | 2 "А" | Вологодская область | Нифантова Наталья Александровна |
| Новикова Полина Константиновна | 1 | КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска | 1 | Кировская область | Лусникова Елена Геннадьевна |
| Парусова Елизавета Александровна | 1 | СОШ №24 имени Бориса Рукавицына | 1 "Б" | Ярославская область | Комарова Надежда Михайловна |
| Плотицына Дина Дмитриевна | 1 | МОУ СОШ №14 г. Вологда | 2 Е | Вологодская область | Плотицына Наталья Валерьевна |
| Поденщикова Полина Денисовна | 1 | МБОУ ПСОШ №3 | 1 А | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Поплавская Арина Анатольевна | 1 | МБОУ СОШ №56 г.Кирова | 1в | Кировская область | Исупова Наталья Петровна |
| Попов Иван Григорьевич | 1 | МБОУ ПСОШ №3 | 2 В | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Попова Анна | 1 | МАОУ Шороховская СОШ | 1 | Тюменская область | Рязанцева Елена Андреевна |
| Рожков Максим | 1 | МБОУ "Средняя школа №22 с углубленным изучением иностранных языков имени Василия Тезетева", г. Ульяновск | 1 В | Ульяновская область | Егорова Зульфия Ахтямовна |
| Рысьева Милана | 1 | МБОУ "Гимназия # 83 | 1А | Удмуртская Республика | Бакаева Оксана Александровна |
| Рыхлов Матвей | 1 | МОУ "СОШ №11" | 2а | Республика Коми | Данилова Ирина Евгеньевна |
| Саитмаметов Родион Анварович | 1 | МАОУ СОШ 1 | 1а | Тюменская область | Кирш Ольга Вениаминовна |
| Соболева Изабелла Фёдоровна | 1 | МБОУ ПСОШ №3 | 2 В | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Солодовникова Полина | 1 | МБОУ "Гимназия # 83 | 1А | Удмуртская Республика | Бакаева Оксана Александровна |
| Стряпунин Кирилл Александрович | 1 | МБОУ ПСОШ №3 | 1 А | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Сысолетина Карина Михайловна | 1 | МБОУ ПСОШ №3 | 1 А | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Таран Злата Владимировна | 1 | МБОУ СОШ № 6 ст. Старотитаровская | 1а | Краснодарский край | Таран Оксана Геннадьевна (родитель) |
| Тихонов Алексей Юрьевич | 1 | СОШ 19 г.Новочебоксарск | 1Д | Чувашская Республика - Чувашия | Семёнова Екатерина Львовна |
| Тихонова Екатерина | 1 | Специальная коррекционная школа-интернат № 3 для детей и сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Сыктывкар | 1 класс | Республика Коми | Коданёва Мария Владимировна |
| Ткачёв Артём Игоревич | 1 | МБОУ ПСОШ №3 | 1 А | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Томилова Ульяна Андреевна | 1 | МАОУ СОШ 1 | 1а | Тюменская область | Кирш Ольга Вениаминовна |
| Трищ Дмитрий Антонович | 1 | МБОУ СОШ №16 г. Еманжелинск, Челябинской области | 1 "г" класс | Челябинская область | Колодеева Алена Владимировна |
| Трищ Роман Антонович | 1 | МБОУ СОШ №16 г. Еманжелинск, Челябинской области | 2 "г" класс | Челябинская область | Юрченко Анна Андреевна |
| Усова Анна | 1 | МОУ "СОШ №11" | 2а | Республика Коми | Данилова Ирина Евгеньевна |
| Федорова Анастасия Дмитриевна | 1 | МБОУ ПСОШ №3 | 2 В | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Фомичев Илья Александрович | 1 | Гимназия №11 | 2 "Б" | Московская область | Фомичева Ульяна Александровна |
| Шалаева Виктория | 1 | МБОУ "Средняя школа №22 с углубленным изучением иностранных языков имени Василия Тезетева", г. Ульяновск | 1 В | Ульяновская область | Егорова Зульфия Ахтямовна |
| Шарайкин Александр Евгеньевич | 1 | МБОУ ПСОШ №3 | 1 А | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Шилова Татьяна Сергеевна | 1 | МАОУ Гимназия №2 г. Балаково | 1 Б | Саратовская область | Попова Светлана Геннадьевна |
| Шишко Елизавета Максимовна | 1 | МБОУ Мурманский международный лицей | 1 | Мурманская область | Фиалковская Юлия Леонтьевна |
| Антонов Дмитрий Александрович | 2 | ГБОУ лицей 299 | 1 "Б" | Санкт-Петербург | Антонова Светлана Алексеевна |
| Афанасьева Алина | 2 | МБОУ "Гимназия # 83 | 1А | Удмуртская Республика | Бакаева Оксана Александровна |
| Ахметзянова София | 2 | МБОУ "Гимназия # 83 | 1А | Удмуртская Республика | Бакаева Оксана Александровна |
| Бальян Ариан Тигранович | 2 | Семейное обучение | 1 | Краснодарский край | Бальян Анна Александровна |
| Белова Валерия Александровна | 2 | 68 | Челябинская область | ||
| Бочкарёв Кирилл Александрович | 2 | МБОУ ПСОШ №3 | 2 В | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Брагина Екатерина Сергеевна | 2 | МБОУ СО школа п. Уральский | 1 Б | Пермский край | Брагина Надежда Александровна |
| Буйлова Екатерина Максимовна | 2 | МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства №10" | 1 Г | Псковская область | Андрианова Елена Вячеславовна |
| Букина Мария Александровна | 2 | МОУ СОШ №8 с углубленным изучением отдельных предметов | 1 б класс | Московская область | Букина Анастасия Александровна |
| Васин Савелий Артёмович | 2 | МБОУ ПСОШ №3 | 1 А | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Витушенкова Варвара Александровна | 2 | МБОУ Зензеватская СШ | 2 | Волгоградская область | Бойкова Елена Николаевна |
| Вождаев Мирон Сергеевич | 2 | МАОУ прогимназия Центр детства | 1Б | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
| Вяткина София | 2 | МБОУ "Гимназия # 83 | 1А | Удмуртская Республика | Бакаева Оксана Александровна |
| Гинда Вера Юрьевна | 2 | Школа 11 МБОУ им. А. В. Преснякова | 2-А | Республика Крым | Гинда Татьяна Николаевна |
| Гриневич Матвей Алексеевич | 2 | МАОУ СОШ 1 | 1а | Тюменская область | Кирш Ольга Вениаминовна |
| Гущина Мария Денисовна | 2 | МОУ Новобиинская СОШ | 1 класс | Удмуртская Республика | Шуткина Надежда Сергеевна |
| Даудова Имана Андиевна | 2 | МБОУ ПСОШ №3 | 1 А | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Добровольский Матвей | 2 | МБОУ "Средняя школа №22 с углубленным изучением иностранных языков имени Василия Тезетева", г. Ульяновск | 1 В | Ульяновская область | Егорова Зульфия Ахтямовна |
| Евстигнеева Софья | 2 | МОУ "СОШ №11" | 2а | Республика Коми | Данилова Ирина Евгеньевна |
| Егорова Лилия Александровна | 2 | МБОУ ПСОШ №3 | 2 В | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Ежов Дмитрий Евгеньевич | 2 | МБОУ ПСОШ №3 | 1 А | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Жежерун Марк Антонович | 2 | МБОУ ПСОШ №3 | 2 В | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Завалин Роман | 2 | МБОУ "Гимназия # 83 | 1А | Удмуртская Республика | Бакаева Оксана Александровна |
| Завозина Ксения Сергеевна | 2 | МАОУ СОШ 1 | 1а | Тюменская область | Кирш Ольга Вениаминовна |
| Запольских Мария Александровна | 2 | МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства №10" | 1 Г | Псковская область | Андрианова Елена Вячеславовна |
| Захарова Ярослава | 2 | МАОУ Шороховская СОШ | 1 | Тюменская область | Рязанцева Елена Андреевна |
| Зенченко Владислав Олегович | 2 | МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства №10" | 1 Г | Псковская область | Андрианова Елена Вячеславовна |
| Иванов Кирилл | 2 | МБОУ СОШ № 4 | 1 Г | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Индралиева Юлианна Тахировна |
| Кочарян Элина Вагаршаковна | 2 | КОГОБУ СШ с УИОП пгт.Фаленки | 2 а | Кировская область | Копалиани Светлана Викторовна |
| Круглов Артём Алексеевич | 2 | МБОУ ПСОШ №3 | 1 А | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Куличева Вера Юрьевна | 2 | МАОУ СОШ 1 | 1а | Тюменская область | Кирш Ольга Вениаминовна |
| Куличева Софья Юрьевна | 2 | МАОУ СОШ 1 | 1а | Тюменская область | Кирш Ольга Вениаминовна |
| Курманалиева Лейсан Ренатовна | 2 | МАОУ СОШ 1 | 1а | Тюменская область | Кирш Ольга Вениаминовна |
| Меркушев Иван Сергеевич | 2 | МБОУ ПСОШ №3 | 2 В | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Михайлов Евгений Андреевич | 2 | МБОУ ПСОШ №3 | 1 А | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Москвина Вероника Павловна | 2 | МБОУ ПСОШ №3 | 1 А | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Мунтян Матвей | 2 | МБОУ "Гимназия # 83 | 1А | Удмуртская Республика | Бакаева Оксана Александровна |
| Назимова Ефросиния Александровна | 2 | МАОУ СОШ 1 | 1а | Тюменская область | Кирш Ольга Вениаминовна |
| Напалкова Виктория | 2 | МОУ "СОШ №11" | 2а | Республика Коми | Данилова Ирина Евгеньевна |
| Николаева Ульяна Александровна | 2 | СОШ 19 г.Новочебоксарск | 1Д | Чувашская Республика - Чувашия | Семёнова Екатерина Львовна |
| Носков Мирон | 2 | МБОУ "Гимназия # 83 | 1А | Удмуртская Республика | Бакаева Оксана Александровна |
| Останков Кирилл Николаевич | 2 | МАОУ "Прогимназия "Центр детства" | 1 Б | Ямало-Ненецкий автономный округ | Антипова Елена Робертовна |
| Островский Ярослав Александрович | 2 | МОУ СОШ N1 | 1"Ж" | Челябинская область | |
| Пачковский Мирон Витальевич | 2 | МАОУ СОШ 1 | 1а | Тюменская область | Кирш Ольга Вениаминовна |
| Политова Дарья | 2 | МАОУ "СОШ №82" | 2 "Д" | Пермский край | Политова Ксения Александровна |
| Прохоренко Анна Сергеевна | 2 | МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства №10" | 1 Г | Псковская область | Андрианова Елена Вячеславовна |
| Проценко Семен Евгеньевич | 2 | МБОУ Лицей №1 | 1б | Курганская область | Злодеева Наталья Николаевна |
| Ренжина Ника | 2 | МАОУ Шороховская СОШ | 1 | Тюменская область | Рязанцева Елена Андреевна |
| Родионова Тася | 2 | БМАОУ СОШ №11 | 1 класс | Свердловская область | Михеева Маргарита Викторовна |
| Семенов Елисей | 2 | СОШ № 68 г. Владивосток | 2 класс | Приморский край | Семенова Галина Васильевна |
| Сирина Мария Алексеевна | 2 | МБОУ ПСОШ №3 | 2 В | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Смирнов Константин Леонидович | 2 | МБОУ ПСОШ №3 | 1 А | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Соловьёв Евгений Владимирович | 2 | МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства №10" | 1 Г | Псковская область | Андрианова Елена Вячеславовна |
| Султаниён Мухаммад | 2 | МБОУ СОШ № 4 | 2 Д | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Индралиева Юлианна Тахировна |
| Фахрутдинова Софья Александровна | 2 | МАОУ СОШ 1 | 1а | Тюменская область | Кирш Ольга Вениаминовна |
| Федосенко Мария | 2 | МБОУ СОШ № 4 | 2 Д | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Индралиева Юлианна Тахировна |
| Хамидуллин Александр Рамилевич | 2 | МБОУ ПСОШ №3 | 1 А | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Ходжиев Юсуфжон Умеджонович | 2 | МБОУ ПСОШ №3 | 2 В | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Чемякин Ярослав | 2 | МАОУ Шороховская СОШ | 1 | Тюменская область | Рязанцева Елена Андреевна |
| Шарапова Виктория Сергеевна | 2 | МАОУ СОШ 1 | 1а | Тюменская область | Кирш Ольга Вениаминовна |
| Шестаков Глеб Дмитриевич | 2 | МАОУ СОШ 1 | 1а | Тюменская область | Кирш Ольга Вениаминовна |
| Александрова Арина Ивановна | 3 | МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства №10" | 1 Г | Псковская область | Андрианова Елена Вячеславовна |
| Бечегова Мария | 3 | МБОУ "Гимназия # 83 | 1А | Удмуртская Республика | Бакаева Оксана Александровна |
| Блинов Даниил | 3 | МБОУ "Гимназия # 83 | 1А | Удмуртская Республика | Бакаева Оксана Александровна |
| Богатырева Дарина | 3 | МБОУ "Гимназия # 83 | 1А | Удмуртская Республика | Бакаева Оксана Александровна |
| Бологов Максим Дмитриевич | 3 | МБОУ " Искровская СОШ" | 2 | Омская область | Богрянова Оксана Владимировна |
| Глазков Матвей | 3 | МБОУ "Средняя школа №22 с углубленным изучением иностранных языков имени Василия Тезетева", г. Ульяновск | 1 В | Ульяновская область | Егорова Зульфия Ахтямовна |
| Глеб Ширяев | 3 | СОШ№28 | 1 Г класс | Вологодская область | |
| Григорьев Иван Александрович | 3 | МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства №10" | 1 Г | Псковская область | Андрианова Елена Вячеславовна |
| Евтухов Слава | 3 | БМАОУ СОШ №11 | 1 класс | Свердловская область | Михеева Маргарита Викторовна |
| Зеленина Софья Ивановна | 3 | МБОУ ПСОШ №3 | 2 В | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Климко Андрей | 3 | МАОУ Шороховская СОШ | 1 | Тюменская область | Рязанцева Елена Андреевна |
| Козленков Игорь | 3 | МАОУ "Школа №3", г. Ачинск | 2 | Красноярский край | Попова Любовь Александровна |
| Корепанова Алёна | 3 | МБОУ "Гимназия # 83 | 1А | Удмуртская Республика | Бакаева Оксана Александровна |
| Кудрявцева Александра Александровна | 3 | МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства №10" | 1 Г | Псковская область | Андрианова Елена Вячеславовна |
| Луговский Егор Максимович | 3 | МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства №10" | 1 Г | Псковская область | Андрианова Елена Вячеславовна |
| Миловидов Вазген Андреевич | 3 | МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства №10" | 1 Г | Псковская область | Андрианова Елена Вячеславовна |
| Москвич Илона | 3 | МАОУ "Школа №3", г. Ачинск | 2 | Красноярский край | Попова Любовь Александровна |
| Мохов Илья | 3 | МБОУ "Гимназия # 83 | 1А | Удмуртская Республика | Бакаева Оксана Александровна |
| Павлова Александра Сергеевна | 3 | МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства №10" | 1 Г | Псковская область | Андрианова Елена Вячеславовна |
| Пожаров Макар Дмитриевич | 3 | МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства №10" | 1 Г | Псковская область | Андрианова Елена Вячеславовна |
| Роженко Владимир Максимович | 3 | МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства №10" | 1 Г | Псковская область | Андрианова Елена Вячеславовна |
| Самотканов Владислав Евгеньевич | 3 | Гимназия 30 г.Ставрополь | 1 класс | Ставропольский край | Самотканова Инна Викторовна |
| Старых Алина | 3 | МАОУ Шороховская СОШ | 1 | Тюменская область | Рязанцева Елена Андреевна |
| Тимошенко Кирилл Павлович | 3 | МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства №10" | 1 Г | Псковская область | Андрианова Елена Вячеславовна |
| Турьев Иван | 3 | МОУ "СОШ №11" | 2а | Республика Коми | Данилова Ирина Евгеньевна |
| Халаимова Виктория Ивановна | 3 | МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства №10" | 1 Г | Псковская область | Андрианова Елена Вячеславовна |
| Хахель Алексей Сергеевич | 3 | МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства №10" | 1 Г | Псковская область | Андрианова Елена Вячеславовна |
| Чекалина Валерия Александровна | 3 | МБОУ ПСОШ №3 | 2 В | Пермский край | Токарева Ирина Анатольевна |
| Чихалов Максим Сергеевич | 3 | МБУ Школа 10 | 2 | Самарская область | Чихалова Анна Александровна |
| Шилымов Марк Викторович | 3 | МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства №10" | 1 Г | Псковская область | Андрианова Елена Вячеславовна |
| Шипелик Артём Антонович | 3 | МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства №10" | 1 Г | Псковская область | Андрианова Елена Вячеславовна |
| Шмыгарев Михаил | 3 | МОАУ "СОШ" № 71 | 2 "В" | Оренбургская область | Ксения Сергеевна Сухоручкина |
с понедельника по пятницу с 6-00 до 14-00 (по московскому времени)
Выходные дни: суббота, воскресенье