| Участник | Место | Учебное заведение | Класс | Область, край, республика | Куратор |
|---|---|---|---|---|---|
| Алгазина Александра | 1 | БОУ г. Омска "Лицей № 29" | 3 В | Омская область | Коршикова С.В. |
| Алексеевский Богдан | 1 | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ 236 | 3 | Астраханская область | Нина Владимировна Бибикова |
| Байбиков Эмиль | 1 | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ 236 | 3 | Астраханская область | Нина Владимировна Бибикова |
| Борунова Александра Александровна | 1 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" г. Пскова | 4 Г | Псковская область | Анастасия Александровна Чурбакова |
| Вакулина Ульяна | 1 | ГБОУ гимназия № 74 | 3 а | Санкт-Петербург | Кучер Анжела Игоревна |
| Ванчугова Дарья | 1 | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ 236 | 3 | Астраханская область | Нина Владимировна Бибикова |
| Виноградов Александр Алексеевич | 1 | МБОУ "Основная общеобразовательная школа №2 г. Пикалёво" | 3-а | Ленинградская область | Крепашова Ольга Викторовна |
| Ворфоломеев Владимир | 1 | БОУ г. Омска "Лицей № 29" | 3 В | Омская область | Коршикова С.В. |
| Галиева Алиса | 1 | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ 236 | 3 | Астраханская область | Нина Владимировна Бибикова |
| Герасимова Злата | 1 | БОУ г. Омска "Лицей № 29" | 3 В | Омская область | Коршикова С.В. |
| Гребнев Тимофей Сергеевич | 1 | МОУ "НОШ N 10" | 3 Г | Вологодская область | Сняткова Татьяна Владимировна |
| Дубро Маргарита | 1 | 4 | Санкт-Петербург | Калинина Евгения Владимировна | |
| Иванова Валентина | 1 | ГБОУ гимназия № 74 | 3 а | Санкт-Петербург | Кучер Анжела Игоревна |
| Иванова Екатерина | 1 | ГБОУ гимназия № 74 | 3 а | Санкт-Петербург | Кучер Анжела Игоревна |
| Иванова Елена | 1 | ГБОУ гимназия № 74 | 3 а | Санкт-Петербург | Кучер Анжела Игоревна |
| Карпов Савелий Владиславович | 1 | МБОУ "Основная общеобразовательная школа №2 г. Пикалёво" | 3-а | Ленинградская область | Крепашова Ольга Викторовна |
| Карчемов Артём | 1 | БОУ г. Омска "Лицей № 29" | 3 В | Омская область | Коршикова С.В. |
| Козлова Алёна Викторовна | 1 | Семейное обучение | 5 | Красноярский край | Федорченко Людмила Петровна |
| Козлова Виктория Викторовна | 1 | Семейное обучение | 4 | Красноярский край | Федорченко Людмила Петровна |
| Кондукторов Тимофей Денисович | 1 | МБОУ Чалнинская СОШ | 4 б | Республика Карелия | Кугаппи Анна Анатольевна |
| Кривоборский Иван Егорович | 1 | МБОУ "Основная общеобразовательная школа №2 г. Пикалёво" | 3-а | Ленинградская область | Крепашова Ольга Викторовна |
| Кровякова Ксения | 1 | ГБОУ гимназия № 74 | 3 а | Санкт-Петербург | Кучер Анжела Игоревна |
| Кудинова Марина | 1 | БОУ г. Омска "Лицей № 29" | 3 В | Омская область | Коршикова С.В. |
| Куксевич Серафима Дмитриевна | 1 | БОУ г.Омска "Лицей № 29" | 3 | Омская область | Бортвина Евгения Михайловна |
| Лисянская Диана | 1 | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ 236 | 3 | Астраханская область | Нина Владимировна Бибикова |
| Лунева Дарья | 1 | ГБОУ гимназия № 74 | 3 а | Санкт-Петербург | Кучер Анжела Игоревна |
| Малицкий Валерий Григорьевич | 1 | МБОУ "Лицей" города Арзамаса Нижегородской области | 3 "Б" | Нижегородская область | Карлина Валерия Фёдоровна |
| Маркушев Александр Андреевич | 1 | МКОУ "Лодейнопольская СОШ №3 имени Героев Свири" | 3 Б | Ленинградская область | |
| Мытарева Анастасия | 1 | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ 236 | 3 | Астраханская область | Нина Владимировна Бибикова |
| Нагаева Полина | 1 | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ 236 | 3 | Астраханская область | Нина Владимировна Бибикова |
| Немов Всеволод | 1 | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ 236 | 3 | Астраханская область | Нина Владимировна Бибикова |
| Немудрова Василиса | 1 | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ 236 | 3 | Астраханская область | Нина Владимировна Бибикова |
| Правкина Ульяна | 1 | АНО СОШ «Академическая гимназия» | 3 | Краснодарский край | Боровик Ксения Алексеевна |
| Селезнев Андрей | 1 | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ 236 | 3 | Астраханская область | Нина Владимировна Бибикова |
| Сурков Егор Алексеевич | 1 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 109", Россия, Челябинская обл., г. Трехгорный | 4 "А" | Челябинская область | Побегуца Наталья Михайловна |
| Типикина Дарья Сергеевна | 1 | БОУ г.Омска "Лицей № 29" | 3 | Омская область | Бортвина Евгения Михайловна |
| Типушин Михаил Владимирович | 1 | МБОУ СОШ № 12 | 3 | Ростовская область | Типушина Наталия Анатольевна |
| Тумина Алиса | 1 | БОУ г. Омска "Лицей № 29" | 3 В | Омская область | Коршикова С.В. |
| Филиппов Елисей | 1 | БОУ г. Омска "Лицей № 29" | 3 В | Омская область | Коршикова С.В. |
| Черменская Вероника | 1 | БОУ г. Омска "Лицей № 29" | 3 В | Омская область | Коршикова С.В. |
| Черников Дмитрий | 1 | МБОУ ЦО 30 им. А. И. Колдунова | 4 | Московская область | Рассказанова Ирина Николаевна |
| Шарапова Карина | 1 | БОУ г. Омска "Лицей № 29" | 3 В | Омская область | Коршикова С.В. |
| Юруш Степан Сергеевич | 1 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" г. Пскова | 4 Г | Псковская область | Анастасия Александровна Чурбакова |
| Алиев Мирослав Максимович | 2 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" г. Пскова | 4 Г | Псковская область | Анастасия Александровна Чурбакова |
| Барановская Светлана | 2 | БОУ г. Омска "Лицей № 29" | 3 В | Омская область | Коршикова С.В. |
| Богданова Алиса Александровна | 2 | БОУ г.Омска "Лицей № 29" | 3 | Омская область | Бортвина Евгения Михайловна |
| Брекелов Ярослав Константинович | 2 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" г. Пскова | 4 Г | Псковская область | Анастасия Александровна Чурбакова |
| Быкова Екатерина | 2 | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ 236 | 3 | Астраханская область | Нина Владимировна Бибикова |
| Бычков Дмитрий Александрович | 2 | МАОУ СОШ № 217 | 4А | Новосибирская область | Бычкова Любовь Анатольевна |
| Волчек Даниил | 2 | ГБОУ гимназия № 74 | 3 а | Санкт-Петербург | Кучер Анжела Игоревна |
| Даурцева Екатерина | 2 | БОУ г. Омска "Лицей № 29" | 3 В | Омская область | Коршикова С.В. |
| Кашина Дарья | 2 | БОУ г. Омска "Лицей № 29" | 3 В | Омская область | Коршикова С.В. |
| Колмаков Ярослав Денисович | 2 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" г. Пскова | 4 Г | Псковская область | Анастасия Александровна Чурбакова |
| Костюнина Полина Викторовна | 2 | БОУ г.Омска "Лицей № 29" | 3 | Омская область | Бортвина Евгения Михайловна |
| Малинина София | 2 | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ 236 | 3 | Астраханская область | Нина Владимировна Бибикова |
| Мельниченко Анастасия Валерьевна | 2 | БОУ г.Омска "Лицей № 29" | 3 | Омская область | Бортвина Евгения Михайловна |
| Меркулов Роман | 2 | БОУ г. Омска "Лицей № 29" | 3 В | Омская область | Коршикова С.В. |
| Поздняков Артём | 2 | БОУ г. Омска "Лицей № 29" | 3 В | Омская область | Коршикова С.В. |
| Семенова Анастасия Валерьевна | 2 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" г. Пскова | 4 Г | Псковская область | Анастасия Александровна Чурбакова |
| Семенова София Евгеньевна | 2 | БОУ г.Омска "Лицей № 29" | 3 | Омская область | Бортвина Евгения Михайловна |
| Силина Ксения Андреевна | 2 | МБОУ Игринская СОШ №1 | 3В | Удмуртская Республика | Вероника Сергеевна Перевощикова |
| Силина Любовь | 2 | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ 236 | 3 | Астраханская область | Нина Владимировна Бибикова |
| Стрия Ксения Кирилловна | 2 | ГБОУ СОШ 365 Санкт-Петербург | 3 б | Санкт-Петербург | |
| Тихомиров Артём | 2 | МОУ Мусорская школа | 4 | Вологодская область | Валентина Николаевна Кошелева |
| Шишканова Олеся | 2 | ГБОУ гимназия № 74 | 3 а | Санкт-Петербург | Кучер Анжела Игоревна |
| Шкуренко Дарья Александровна | 2 | БОУ г.Омска "Лицей № 29" | 3 | Омская область | Бортвина Евгения Михайловна |
| Белова Диана Владимировна | 3 | МБОУ Чалнинская СОШ | 4 б | Республика Карелия | Кугаппи Анна Анатольевна |
| Бобрусь Евангелина Романовна | 3 | БОУ г.Омска "Лицей № 29" | 3 | Омская область | Бортвина Евгения Михайловна |
| Голубев Дмитрий | 3 | БОУ г. Омска "Лицей № 29" | 3 В | Омская область | Коршикова С.В. |
| Громова Нина | 3 | МОУ Мусорская школа | 4 | Вологодская область | Валентина Николаевна Кошелева |
| Гудименко Екатерина Денисовна | 3 | БОУ г.Омска "Лицей № 29" | 3 | Омская область | Бортвина Евгения Михайловна |
| Евлашевская Агния Владимировна | 3 | МБОУ Чалнинская СОШ | 4 б | Республика Карелия | Кугаппи Анна Анатольевна |
| Егорова Веста Алексеевна | 3 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" г. Пскова | 4 Г | Псковская область | Анастасия Александровна Чурбакова |
| Елишев Артемий | 3 | БОУ г. Омска "Лицей № 29" | 3 В | Омская область | Коршикова С.В. |
| Козловская Полина | 3 | БОУ г. Омска "Лицей № 29" | 3 В | Омская область | Коршикова С.В. |
| Комендаров Иван Сергеевич | 3 | МБОУ Чалнинская СОШ | 4 б | Республика Карелия | Кугаппи Анна Анатольевна |
| Нестерук Варвара Ивановна | 3 | Школа 13 | 5 А | Мурманская область | Нестерук Елена Сергеевна |
| Паландер Егор Александрович | 3 | МБОУ Чалнинская СОШ | 4 б | Республика Карелия | Кугаппи Анна Анатольевна |
| Паландер Степан Александрович | 3 | МБОУ Чалнинская СОШ | 4 б | Республика Карелия | Кугаппи Анна Анатольевна |
| Руденко Роман Павлович | 3 | МБОУ Чалнинская СОШ | 4 б | Республика Карелия | Кугаппи Анна Анатольевна |
| Рыжков Артём | 3 | МОУ Мусорская школа | 4 | Вологодская область | Валентина Николаевна Кошелева |
| Смирнова Дарья Сергеевна | 3 | МБОУ Чалнинская СОШ | 4 б | Республика Карелия | Кугаппи Анна Анатольевна |
| Старосветская Ева Романовна | 3 | МБОУ Чалнинская СОШ | 4 б | Республика Карелия | Кугаппи Анна Анатольевна |
| Сузи Иван Альбертович | 3 | МБОУ Чалнинская СОШ | 4 б | Республика Карелия | Кугаппи Анна Анатольевна |
| Суурмяки Алёна Алексеевна | 3 | МБОУ Чалнинская СОШ | 4 б | Республика Карелия | Кугаппи Анна Анатольевна |
| Угренёв Александр Леонидович | 3 | БОУ г.Омска "Лицей № 29" | 3 | Омская область | Бортвина Евгения Михайловна |
| Чевская Вера Даниловна | 3 | МБОУ Чалнинская СОШ | 4 б | Республика Карелия | Кугаппи Анна Анатольевна |
| Шарков Всеволод Михайлович | 3 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" г. Пскова | 4 Г | Псковская область | Анастасия Александровна Чурбакова |
| Шутилов Богдан Леонидович | 3 | БОУ г.Омска "Лицей № 29" | 3 | Омская область | Бортвина Евгения Михайловна |
с понедельника по пятницу с 6-00 до 14-00 (по московскому времени)
Выходные дни: суббота, воскресенье